Международное сотрудничество
Заключенные и планируемые к заключению договоры с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
№ п/п | Государство | Наименование организации | Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) |
1 | Азербайджан | Азербайджанский институт теологии | до 2023 г. |
2 | Азербайджан | Азербайджанский государственный университет культуры и искусств | до 2023 г. |
3 | Китай | Профессионально-технический колледж г.Фуджоу | до 2023 г. |
4 | Китай | Цзиндэчжэньский институт керамики | до 2023 г. |
5 | Бельгия | Королевская консерватория Высшей академии искусств Бельгии ARTS2 | до 2023 г. |
6 | Финляндия | Университет прикладных наук Сentria (Kokkola, Финляндия | до 31.12.2021 г. |
7 | Финляндия | Университет прикладных наук Novia (Jakobstad, Финляндия) | до 31.12.2021 г. |
8 | Белоруссия | Белорусский государственный университет культуры и искусств (Минск, Белоруссия) | до 31.12.2021 г. |
9 | Казахстан | РГУ «Казахский национальный университет искусств» | до 2021 г. |
10 | Польша | Центр культуры 105 в Косзалине | до 2020 г. |
11 | Мексика | Центр культуры Оливия Горра | до 2020 г. |
12 | Мексика | Национальный центр искусств CENART | до 2020 г. |
13 | Казахстан | Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова | до 2020 г. |
14 | Белоруссия | Белорусская академия музыки | до 2020 г. |
15 | Италия | Итало-русская ассоциация «Культурный мир» | бессрочно |
Информация о международной аккредитации
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших международную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших международную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших международную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших международную аккредитацию
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших международную аккредитацию