*Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего общего образования (выпускники школ, имеющие аттестат об окончании 11 классов), предоставляют результаты ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам. Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего (начального, высшего) профессионального образования (выпускники колледжей, техникумов, высших учебных заведений), сдают вступительные испытания в институте.
** Если абитуриенты не проходят по квоте особого приема, отдельной (льготные категории граждан) и на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс. По вопросам, касающихся бюджетных мест, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7(342)212-09-90 (Приемная комиссия ПГИК).
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА | ||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки | Перечень вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на базе основного общего образования (выпускники школ), ЕГЭ | Минимальное количество баллов ЕГЭ | Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (для абитуриентов, поступающих не по результатам ЕГЭ) | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||||||||||||||||
Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Количество мест в пределах отдельной квоты** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Количество мест в пределах отдельной квоты** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | ||||||
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||
Туризм | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 212 | 10 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10 | 71 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 10 | 55 600 |
История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Основы туризма | 42 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Документоведение и архивоведение | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 6 | 71 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 16 | 63 900 |
История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Документоведение | 42 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Религиоведение | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 4 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 71 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4 | 55 600 |
История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Культура и общество | 42 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Культурология | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 181 | 4 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 71 250 | набор не осуществляется | |||||||
История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Культура и общество | 42 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Социально-культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельности, Менеджмент культурных индустрий) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 167/184 | 10 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 71 250 | 15 | 3 | 2 | 8 | 2 | 268 | 20 | 55 600 |
История России | 32 | Основы менеджмента | 32 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 189 | 4 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 71 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 6 | 55 600 |
История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Культура и общество | 42 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Библиотечно-информационная деятельность | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 193 | 2 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 71 250 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 197 | 10 | 55 600 |
История России | 32 | Библиотековедение | 32 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | ||||||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство любительским театром) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 285 | 6 | 162 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 5 | 81 900 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 271 | 15 | 55 600 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Мастерство артиста: любительский театр | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Мастерство артиста: любительский театр | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности -Режиссура и актерское мастерство: любительский театр | 40 | Экзамен творческой направленности -Режиссура и актерское мастерство: любительский театр | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство хореографическим любительским коллективом) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 297 | 6 | 162 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 10 | 81 900 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Мастерство хореографа: любительский хореографический коллектив | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Мастерство хореографа: любительский хореографический коллектив | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности -Композиция и постановка: любительский хореографический коллектив | 40 | Экзамен творческой направленности -Композиция и постановка: любительский хореографический коллектив | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 309 | 2 | 162 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 81 900 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 323 | 5 | 55 600 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Теория и история народной художественной культуры | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Теория и история народной художественной культуры | 40 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности -Творческий проект: руководство этнокультурным центром | 40 | Экзамен творческой направленности -Творческий проект: руководство этнокультурным центром | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Режиссура театрализованных представлений и праздников | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 17 | 4 | 2 | 9 | 2 | 289 | 12 | 162 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 10 | 81 900 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 301 | 15 | 63 900 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Мастерство артиста: театрализованные представления и праздники | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Мастерство артиста: театрализованные представления и праздники | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Творческий показ: театрализованные представления и праздники | 40 | Экзамен творческой направленности - Творческий показ: театрализованные представления и праздники | 40 | Исполнение программы / устно | ||||||||||||||||||||||||
Хореографическое исполнительство | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 265 | 2 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 3 | 116 450 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Исполнительское мастерство хореографа | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Исполнительское мастерство хореографа | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Композиция и постановка: хореографическое искусство | 40 | Экзамен творческой направленности - Композиция и постановка: хореографическое искусство | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Цирковое искусство | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 299 | 5 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 116 450 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Мастерство режиссера циркового представления | 40 | Экзамен творческой направленности - Мастерство режиссера циркового представления | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Письменная работа режиссера циркового представления | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Письменная работа режиссера циркового представления | 40 | Эссе / устно | ||||||||||||||||||||||||
КОНСЕРВАТОРИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||
Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 900 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: инструменты эстрадного оркестра | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: инструменты эстрадного оркестра | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: инструменты эстрадного оркестра | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: инструменты эстрадного оркестра | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкальное искусство эстрады (Эстрадно-джазовое пение) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 900 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: эстрадно-джазовое пение | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: эстрадно-джазовое пение | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: эстрадно-джазовое пение | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: эстрадно-джазовое пение | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 305 | 1 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 900 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: фортепиано | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: фортепиано | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: фортепиано | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: фортепиано | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 312 | 1 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 900 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: струнные инструменты | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: струнные инструменты | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: струнные инструменты | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: струнные инструменты | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 276 | 1 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 900 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: ударные инструменты | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: ударные инструменты | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: духовые и ударные инструменты | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: духовые и ударные инструменты | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 289 | 1 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 900 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: инструменты народного оркестра | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: инструменты народного оркестра | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: инструменты народного оркестра | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: инструменты народного оркестра | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Вокальное искусство | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 369 | 2 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 4 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 900 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: академическое пение | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: академическое пение | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: академическое пение | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: академическое пение | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Искусство народного пения (Хоровое народное пение) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 313 | 1 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 900 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: хоровое народное пение | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: хоровое народное пение | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности -Исполнение сольной программы: хоровое народное пение | 40 | Экзамен творческой направленности -Исполнение сольной программы: хоровое народное пение | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Искусство народного пения (Сольное народное пение) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 339 | 1 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 900 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: сольное народное пение | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: сольное народное пение | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: сольное народное пение | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: сольное народное пение | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Дирижирование (Дирижирование оркестром народных инструментов) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325 | 1 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 900 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: народный оркестр | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: народный оркестр | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Дирижирование народным оркестром | 40 | Экзамен творческой направленности - Дирижирование народным оркестром | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 307 | 1 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 900 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: академический хор | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: академический хор | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Дирижирование академическим хором и исполнение программы на фортепиано | 40 | Экзамен творческой направленности - Дирижирование академическим хором и исполнение программы на фортепиано | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкальная педагогика, музыковедение) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 203 | 1 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 2 | 56 900 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: музыкальная педагогика / Музыкально-теоретическая подготовка: музыковедение | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: музыкальная педагогика / Музыкально-теоретическая подготовка: музыковедение | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: музыкальная педагогика/Исполнение программы на фортепиано: музыковедение | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: музыкальная педагогика/Исполнение программы на фортепиано: музыковедение | 40 | Исполнение программы |
*Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего общего образования (выпускники школ, имеющие аттестат об окончании 11 классов), предоставляют результаты ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам. Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего (начального, высшего) профессионального образования (выпускники колледжей, техникумов, высших учебных заведений), сдают вступительные испытания в институте.
** Если абитуриенты не проходят по квоте особого приема, отдельной квоте (льготные категории граждан) и на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс. По вопросам, касающихся бюджетных мест, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7(342)212-09-90 (Приемная комиссия ПГИК).
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"