ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА | ||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки | Вступительные испытания* | Минимальное количество баллов | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||||||||||||||
Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (для абитуриентов, поступающих не по результатам ЕГЭ) | Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (для абитуриентов, поступающих не по результатам ЕГЭ) | Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (для абитуриентов, поступающих не по результатам ЕГЭ) | |||
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||||||||||||||||||
Туризм | Русский язык | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10 | 126 250 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10 | 64 650 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10 | 50 500 | Тест |
История России | 32 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Основы туризма (для 2 высшего) | 40 | Письменная работа | Письменная работа | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||
Документоведение и архивоведение | Русский язык | 36 | 8 | 5 | 1 | 2 | 196 | 6 | 126 250 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6 | 64 650 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 50 500 | Тест |
История России | 32 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Документоведение (для 2 высшего) | 40 | Письменная работа | Письменная работа | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||
Религиоведение | Русский язык | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 126 250 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 64 650 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 50 500 | Тест |
История России | 32 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Культурология | Русский язык | 36 | 5 | 3 | 1 | 1 | 212 | 4 | 126 250 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 64 650 | Тест | набор не осуществляется | |||||||
История России | 32 | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||
Социально-культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельности, Менеджмент культурных индустрий) | Русский язык | 36 | 12 | 4 | 2 | 6 | 157 | 10 | 126 250 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 64 650 | Тест | 10 | 4 | 1 | 5 | 167 | 20 | 50 500 | Тест |
История России | 32 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Литература | 32 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Собеседование (для 2 высшего) | 40 | Письменная работа | Письменная работа | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Русский язык | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 189 | 4 | 126 250 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 64 650 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6 | 50 500 | Тест |
История России | 32 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Библиотечно-информационная деятельность | Русский язык | 36 | 10 | 4 | 1 | 5 | 136 | 2 | 126 250 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 64 650 | Тест | 13 | 4 | 2 | 7 | 225 | 10 | 50 500 | Тест |
История России | 32 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Литература | 32 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Собеседование/Библиотековедение (2 высшее) | 40 | Письменная работа | Письменная работа | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | ||||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство любительским театром) | Русский язык | 36 | 7 | 3 | 1 | 3 | 325 | 6 | 126 250 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 64 650 | Тест | 12 | 6 | 1 | 5 | 323 | 15 | 50 500 | Тест |
Литература | 32 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство хореографическим любительским коллективом) | Русский язык | 36 | 6 | 3 | 1 | 2 | 346 | 6 | 126 250 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 10 | 64 650 | Тест | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | Русский язык | 36 | 2 | 0** | 1 | 1 | 376 | 2 | 126 250 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 64 650 | Тест | 3 | 1 | 1 | 1 | 376 | 5 | 50 500 | Тест |
Литература | 32 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||
Режиссура театрализованных представлений и праздников | Русский язык | 36 | 15 | 5 | 2 | 8 | 313 | 12 | 126 250 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 10 | 64 650 | Тест | 15 | 5 | 2 | 8 | 244 | 15 | 50 500 | Тест |
Литература | 32 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Устно | Устно | Устно | ||||||||||||||||||||||
Хореографическое исполнительство | Русский язык | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 346 | 2 | 249 950 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3 | 105 650 | Тест | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Цирковое искусство | Русский язык | 36 | 15 | 11 | 2 | 2 | 278 | 5 | 249 950 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 105 650 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 51 650 | Тест |
Литература | 32 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Устно | Устно | Устно | ||||||||||||||||||||||
КОНСЕРВАТОРИЯ | ||||||||||||||||||||||||||
Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра) | Русский язык | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 249 950 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 105 650 | Тест | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Музыкальное искусство эстрады (Эстрадно-джазовое пение) | Русский язык | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 249 950 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 105 650 | Тест | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано) | Русский язык | 36 | 5 | 2 | 1 | 2 | 298 | 1 | 249 950 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 105 650 | Тест | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) | Русский язык | 36 | 5 | 1 | 1 | 3 | 304 | 1 | 249 950 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 105 650 | Тест | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | Русский язык | 36 | 5 | 1 | 1 | 3 | 346 | 1 | 249 950 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 105 650 | Тест | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Русский язык | 36 | 5 | 2 | 1 | 2 | 303 | 1 | 249 950 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 105 650 | Тест | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Вокальное искусство | Русский язык | 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 330 | 2 | 249 950 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 4 | 105 650 | Тест | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Искусство народного пения | Русский язык | 36 | 3 | 0** | 1 | 2 | 255 | 2 | 249 950 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 105 650 | Тест | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Дирижирование | Русский язык | 36 | 8 | 4 | 1 | 3 | 337 | 1 | 249 950 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 105 650 | Тест | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Тест | Тест | |||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | |||||||||||||||||||||||
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Русский язык | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 370 | 1 | 249 950 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 105 650 | Тест | 1 | 0** | 1 | 0** | 247 | 2 | 51 650 | Тест |
Литература | 32 | Тест | Тест | Тест | ||||||||||||||||||||||
Профессиональный экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||
Творческий экзамен | 40 | Исполнение программы | Исполнение программы | Исполнение программы |
*Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего общего образования (выпускники школ, имеющие аттестат об окончании 11 классов), предоставляют результаты ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам. Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего (начального, высшего) профессионального образования (выпускники колледжей, техникумов, колледжей, высших учебных заведений), сдают вступительные испытания по общеобразовательным дисциплинам в институте.
** Если абитуриенты не проходят по квоте особого приема (льготные категории граждан) и на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс.
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"