*Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего общего образования (выпускники школ, имеющие аттестат об окончании 11 классов), предоставляют результаты ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам. Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего (начального, высшего) профессионального образования (выпускники колледжей, техникумов, высших учебных заведений), сдают вступительные испытания в институте.
** Если абитуриенты не проходят по квоте особого приема, отдельной (льготные категории граждан) и на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс. По вопросам, касающихся бюджетных мест, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7(342)212-09-90 (Приемная комиссия ПГИК).
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА | ||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки | Перечень вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на базе основного общего образования (выпускники школ), ЕГЭ | Минимальное количество баллов ЕГЭ | Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (для абитуриентов, поступающих не по результатам ЕГЭ) | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||||||||||||||||
Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Количество мест в пределах отдельной квоты** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Количество мест в пределах специальной квоты** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | ||||||
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||
Туризм | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 110 | 10 | 136 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10 | 68 200 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 110 | 10 | 53 250 |
История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Основы туризма | 42 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Документоведение и архивоведение | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6 | 136 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6 | 68 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16 | 53 250 |
История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Документоведение | 42 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Религиоведение | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 136 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 68 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 53 250 |
История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Культура и общество | 42 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Культурология | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 136 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 68 200 | набор не осуществляется | |||||||
История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Культура и общество | 42 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Социально-культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельности, Менеджмент культурных индустрий) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 163 | 10 | 136 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 68 200 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 254 | 20 | 53 250 |
История России | 32 | Основы менеджмента | 32 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 143 | 4 | 136 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 68 200 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 110 | 6 | 53 250 |
История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Культура и общество | 42 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Библиотечно-информационная деятельность | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 163 | 2 | 136 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 68 200 | 15 | 3 | 2 | 8 | 2 | 240 | 10 | 53 250 |
История России | 32 | Библиотековедение | 32 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | ||||||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство любительским театром) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299 | 6 | 136 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 68 200 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 228 | 15 | 53 250 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Защита режиссерского постановочного плана | 40 | Защита режиссерского постановочного плана | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Художественное чтение, пластика и вокал | 40 | Художественное чтение, пластика и вокал | 40 | Исполнение программы / устно | ||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 307 | 6 | 136 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 68 200 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Защита творческой работы, заявка на фильм | 40 | Защита творческой работы, заявка на фильм | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Литературная основа будущего фильма. Фото- и видеорепортаж | 40 | Литературная основа будущего фильма. Фото- и видеорепортаж | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство хореографическим любительским коллективом) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 248 | 6 | 136 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 10 | 68 200 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Основы классического, народно-сценического и современного танца | 40 | Основы классического, народно-сценического и современного танца | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Импровизация и композиция танца | 40 | Импровизация и композиция танца | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 2 | 0** | 1 | 1 | 0 | 365 | 2 | 136 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 68 200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 275 | 5 | 53 250 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Этнография и фольклор | 40 | Этнография и фольклор | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Народное пение, инструментальное исполнительство, фольклорный театр | 40 | Народное пение, инструментальное исполнительство, фольклорный театр | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Режиссура театрализованных представлений и праздников | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 15 | 3 | 2 | 8 | 2 | 299 | 12 | 136 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 10 | 68 200 | 15 | 3 | 2 | 8 | 2 | 309 | 15 | 53 250 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Актерское мастерство | 40 | Актерское мастерство | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Сценарно-режиссерские разработки мероприятий | 40 | Сценарно-режиссерские разработки мероприятий | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Хореографическое исполнительство | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 4 | 0** | 1 | 2 | 1 | 272 | 2 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3 | 111 450 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Основы классического, народно-сценического и современного танца | 40 | Основы классического, народно-сценического и современного танца | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Импровизация и композиция танца | 40 | Импровизация и композиция танца | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Цирковое искусство | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 284 | 5 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 111 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5 | 54 450 |
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Основы актерского мастерства | 40 | Основы актерского мастерства | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Защита творческой работы | 40 | Защита творческой работы | 40 | Эссе / устно | ||||||||||||||||||||||||
КОНСЕРВАТОРИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||
Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 111 450 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Сольфеджио и гармония | 40 | Сольфеджио и гармония | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Специальность: инструменты эстрадного оркестра | 40 | Специальность: инструменты эстрадного оркестра | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Музыкальное искусство эстрады (Эстрадно-джазовое пение) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 111 450 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Сольфеджио и гармония | 40 | Сольфеджио и гармония | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Специальность: эстрадно-джазовое пение | 40 | Специальность: эстрадно-джазовое пение | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 315 | 1 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 111 450 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Сольфеджио и гармония | 40 | Сольфеджио и гармония | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Специальность: фортепиано | 40 | Специальность: фортепиано | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 283 | 1 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 111 450 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Сольфеджио и гармония | 40 | Сольфеджио и гармония | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Специальность: оркестровые струнные инструменты | 40 | Специальность: оркестровые струнные инструменты | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 313 | 1 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 111 450 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Сольфеджио и гармония | 40 | Сольфеджио и гармония | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Специальность: оркестровые, духовые и ударные инструменты | 40 | Специальность: оркестровые, духовые и ударные инструменты | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 316 | 1 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 111 450 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Сольфеджио и гармония | 40 | Сольфеджио и гармония | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 40 | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Вокальное искусство | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 333 | 2 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 4 | 111 450 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Сольфеджио | 40 | Сольфеджио | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Вокал | 40 | Вокал | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Искусство народного пения (Хоровое народное пение, Сольное народное пение) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 4 | 0** | 1 | 2 | 1 | 327 | 2 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 111 450 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Сольфеджио с элементами гармонии | 40 | Сольфеджио с элементами гармонии | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Специальность: сольная программа и музыкальный инструмент | 40 | Специальность: сольная программа и музыкальный инструмент | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Дирижирование (Дирижирование оркестром народных инструментов) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 111 450 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Сольфеджио и гармония | 40 | Сольфеджио и гармония | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Дирижирование и народный инструмент | 40 | Дирижирование и народный инструмент | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 297 | 1 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 111 450 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Сольфеджио и гармония | 40 | Сольфеджио и гармония | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Дирижирование и фортепиано | 40 | Дирижирование и фортепиано | 40 | Исполнение программы / собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкальная педагогика) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | набор не осуществляется | 1 | 0** | 1 место (совмещенная целевая, особая и отдельная квота) | 350 | 2 | 54 450 | ||||||||||||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Вокально-хоровая подготовка, сольфеджио | 40 | Вокально-хоровая подготовка, сольфеджио | 40 | Письменно/устно/собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Фортепиано | 40 | Фортепиано | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыковедение) | Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | 3 | 0** | 1 | 1 | 1 | 318 | 1 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 111 450 | набор не осуществляется | |||||||
Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | ||||||||||||||||||||||||
Сольфеджио, теория музыки, музыкальная литература | 40 | Сольфеджио, теория музыки, музыкальная литература | 40 | Письменно/устно/собеседование | ||||||||||||||||||||||||
Фортепиано | 40 | Фортепиано | 40 | Исполнение программы |
*Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего общего образования (выпускники школ, имеющие аттестат об окончании 11 классов), предоставляют результаты ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам. Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего (начального, высшего) профессионального образования (выпускники колледжей, техникумов, высших учебных заведений), сдают вступительные испытания в институте.
** Если абитуриенты не проходят по квоте особого приема, отдельной квоте (льготные категории граждан) и на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс. По вопросам, касающихся бюджетных мест, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7(342)212-09-90 (Приемная комиссия ПГИК).
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"