ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ | ||||||||||||||||||||
Направление подготовки | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||||||||
Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | |||
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||||||||||||
Религиоведение | Теория культуры | 40 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2 | 153 050 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 74 800 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 59 750 |
История России | 40 | |||||||||||||||||||
Культурология | Теория культуры | 40 | 5 | 4 | 1 | 99 | 2 | 153 050 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 74 800 | набор не осуществляется | |||||
История России | 40 | |||||||||||||||||||
Социально-культурная деятельность | Профессиональный экзамен | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 153 050 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 74 800 | 5 | 3 | 2 | 195 | 5 | 59 750 |
Творческий экзамен (Собеседование) | 40 | |||||||||||||||||||
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Теория культуры | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 153 050 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 74 800 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2 | 59 750 |
История России | 40 | |||||||||||||||||||
Библиотечно-информационная деятельность | Профессиональный экзамен | 40 | набор не осуществляется | набор не осуществляется | 5 | 2 | 3 | 195 | 2 | 59 750 | ||||||||||
Творческий экзамен (Собеседование) | 40 | |||||||||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | ||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство любительским театром; Руководство хореографическим коллективом; Руководство этнокультурным центром) | Профессиональный экзамен | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 153 050 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 74 800 | 0 | 0 | 0 | 204/181 | 4 | 59 750 |
Творческий экзамен | 40 | |||||||||||||||||||
Хореографическое искусство | Профессиональный экзамен | 40 | набор не осуществляется | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 74 050 | |||||
Творческий экзамен | 40 | |||||||||||||||||||
КОНСЕРВАТОРИЯ | ||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Оркестровые струнные инструменты ) | Профессиональный экзамен | 40 | 2 | 1 | 1 | 200 | 2 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 74 050 |
Творческий экзамен | 40 | |||||||||||||||||||
Искусство народного пения | Профессиональный экзамен | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 74 050 |
Творческий экзамен | 40 | |||||||||||||||||||
Дирижирование | Профессиональный экзамен | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 74 050 |
Творческий экзамен | 40 | |||||||||||||||||||
Вокальное искуство | Профессиональный экзамен | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 74 050 |
Творческий экзамен | 40 | |||||||||||||||||||
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Профессиональный экзамен | 40 | 2 | 1 | 1 | 194 | 1 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 74 050 |
Творческий экзамен | 40 |
* Если абитуриенты не проходят на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс.
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"